bmw x1: технические характеристики,объем багажника ,фото.

 

BMW X1 имеет кузов типа универсал. Модель производится с 2009 года до сегодняшнего дня. В это время созданы 3 поколения этой модели. BMW X1-это класс выше средняя легковых автомобилей.

Максимальная мощность составляет от 85 до 190 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW X1 составляет от 116 до 258 Л. с., что делает его максимальная скорость составляет от 190 до 240 км/ч, а ускорение до 100 км/ч занимает 6,1 до 11,5 сек. Двигатель BMW X1 является рядный, имеющий от 3 до 6 cylidrów объемом от 1496 до 2996 см3. На каждый цилиндр в двигателе BMW X1 приходится 4 клапана.

Вся трансмиссия BMW X1 достигает крутящий момент от 200 до 450 Нм. BMW X1 имеет привод на 4 колеса, передний привод, задний привод или постоянный полный привод на 4 колеса тип топлива, на какой ездит на BMW X1 бензин или дизель.

Расход топлива BMW X1, в зависимости от версии двигателя, колеблется от 3,9 до 9,4 л на 100км. Стоит отметить, что BMW X1 имеет 5 дверей, 5 сидений, а багажник имеет максимальную емкость в пределах от 1350 до 1550 литров. Размеры автомобиля: от 4439 до 4477 мм длиной, с 1798 до 1821 мм в ширину, от 1545 до 1598 мм в высоту.

BMW X1 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В разделе «технические характеристики» содержит основную информацию о самых популярных версиях BMW X1. Мы представляем такие данные, как мощность и объем двигателя, норма, ЕВРО, количество дверей и сидений, а также тип коробки передач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW X 1 F48 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Максимальная скорость от 190 км/ч до 235 км/ч
Ускорение до 100 км/ч от 6,5 сек до 11,1 сек
Стандарт Евро Евро-6
Количество мест 5
Число дверей 5
Мощность 116 Л. С., 136 Л. С., 140 Л. С., 150 Л. С., 190 КМ, 192 КМ, 231 КМ
Momen поворотный 220 Нм, 270 Нм, 280 Нм, 330 Нм, 350 Нм, 400 Нм, 450 Нм
Рабочий объем двигателя 1496 см3, 1499 см3, 1995 см3, 1998 см3
Тип катализатора Катализатор (3-полосная), Катализатор (DPF)
Количество цилиндров 3, 4
Число клапанов 4
Емкость топливного бака 51 л, 61 л
Коробка передач Автоматическая, Механическая
Привод передний, Постоянный привод на 4 колеса
Размер шины 225/55 R17 97W
Размер колеса 7.5 J x 17; 8J x 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW X 1 E84 (II) (2012 — 2015)

Максимальная скорость от 190 км/ч до 240 км/ч
Ускорение до 100 км/ч от 6,1 сек до 11,5 сек
Стандарт Евро Евро 5
Количество мест 5
Число дверей 5
Мощность 116 КМ, 143 КМ, 150 Л. С., 163 Л. С., 184 Л. С., 218 Л. С., 245 КМ
Momen поворотный 200 Нм, 260 Нм, 270 Нм, 350 Нм, 380 Нм, 450 Нм
Рабочий объем двигателя 1995 см3, 1997 см3
Тип катализатора Катализатор (3-полосная), Катализатор (DPF)
Количество цилиндров 4
Число клапанов 4
Емкость топливного бака 61 л, 63 л
Выбросы CO2 от 119 г/км до 180 г/км
Коробка передач Торг
Привод на 4 колеса, Постоянный привод на 4 колеса, задний
Размер шины 225/50 R17 94H
Размер колеса 7.5 J x 17, 7.5 J x 17; 8J x 18; 9J x 18; 8J x 19; 9J x 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW X 1 E84 (И) (2009 — 2012)

Максимальная скорость от 213 км/ч до 233 км/ч
Ускорение до 100 км/ч от 7,3 сек до 8,4 сек
Стандарт Евро Евро 5
Количество мест 5
Число дверей 5
Мощность 143 Л. С., 150 Л. С., 163 Л. С., 177 Л. С., 184 Л. С., 204 КМ, 218 КМ, 245 КМ, 258 КМ
Momen поворотный 200 Нм, 270 Нм, 280 Нм, 310 Нм, 350 Нм, 380 Нм, 400 Нм
Рабочий объем двигателя 1995 см3, 1997 см3, 2996 см3
Тип катализатора Катализатор (3-полосная), Катализатор (DPF)
Количество цилиндров 4, 6
Число клапанов 4
Емкость топливного бака 61 л, 63 л
Коробка передач Автоматическая, Механическая
Привод на 4 колеса, Постоянный привод на 4 колеса, задний
Размер шины 225/50 R 17 V
Размер колеса 7.5 J x 17

BMW X1 — СЖИГАНИЕ

BMW X1 в зависимости от модификации и объема двигателя, колеблется от 3,9 до 9,4 л в смешанном цикле на 100 км пробега. Версией о низком расходе в смешанном цикле BMW X1 sDrive16d Универсал X 1 F48 1.5 116KM. Больше всего сжигает BMW X1 xDrive28i Универсал X 1 E84 И 3.0 258KM.

СЖИГАНИЕ BMW X 1 F48 — БЕНЗИН (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
2.0 sDrive20i автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i Advantage автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i Sport Line автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i xLine автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i Advantage sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i Sport Line sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i xLine sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 Advantage автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 Advantage sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 Sport Line автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 Sport Line sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 xLine автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
XDrive20i 2.0 xLine sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive25i Advantage автомобилей 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i Sport Line автомобилей 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i xLine автомобилей 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i Advantage sport-aut 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i Sport Line sport-aut 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i xLine sport-aut 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
1.5 sDrive18i 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i Advantage 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i Sport Line 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i xLine 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i M Sport 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i автомобилей 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i Advantage автомобилей 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i Sport Line автомобилей 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i xLine автомобилей 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
1.5 sDrive18i M Sport автомобилей 136KM 5,1 л/100км 6,3 л/100км 4,5 л/100км
2.0 sDrive20i M Sport автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 sDrive20i M Sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive20i M Sport автомобилей 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive20i M Sport-aut 192KM 5,9 л/100км 7,1 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive25i M Sport автомобилей 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км
2.0 xDrive25i M Sport-aut 231KM 6,4 л/100км 7,7 л/100км 5,7 л/100км

СЖИГАНИЕ BMW X 1 F48 — ДИЗЕЛЬ (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
2.0 sDrive18d 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Advantage 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Sport Line 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d xLine 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Advantage автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Advantage sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Sport Line автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d xLine автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d Sport Line sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d xLine sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive20d 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Advantage 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Sport Line 190 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d xLine 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d спорт-190KM автомобилей 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Advantage автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Advantage sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Sport Line автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d Sport Line sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d xLine автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d xLine sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive25d Advantage автомобилей 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d Advantage sport-aut 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d Sport Line автомобилей 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d Sport Line sport-aut 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d xLine автомобилей 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d xLine sport-aut 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
1.5 sDrive16d 116KM 3,9 л/100км 4,6 л/100км 3,6 л/100км
1.5 sDrive16d Advantage 116KM 3,9 л/100км 4,6 л/100км 3,6 л/100км
1.5 sDrive16d Sport Line 116KM 3,9 л/100км 4,6 л/100км 3,6 л/100км
1.5 sDrive16d xLine 116KM 3,9 л/100км 4,6 л/100км 3,6 л/100км
1.5 sDrive16d M Sport 116KM 3,9 л/100км 4,6 л/100км 3,6 л/100км
2.0 xDrive18d 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Advantage 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Advantage автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Advantage sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Sport Line 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d xLine 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Sport Line автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d xLine автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d Sport Line sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d xLine sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d M Sport 150Л. с. 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d M Sport автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive18d M Sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive20d 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d спорт-190KM автомобилей 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Advantage 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Advantage автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Advantage sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Sport Line 190 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d xLine 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Sport Line автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d xLine автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d Sport Line sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d xLine sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d M Sport 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d M Sport автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive20d M Sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive18d M Sport 150Л. с. 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d M Sport автомобилей 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 sDrive18d M Sport-aut 150KM 4,1 л/100км 4,9 л/100км 3,7 л/100км
2.0 xDrive25d M Sport автомобилей 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive25d M Sport-aut 231KM 5,0 л/100км 5,8 л/100км 4,6 л/100км
2.0 xDrive20d M Sport 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d M Sport автомобилей 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive20d M Sport-aut 190KM 4,9 л/100км 5,6 л/100км 4,4 л/100км

СЖИГАНИЕ BMW X 1 E84 (II) — БЕНЗИН (2012 — 2015)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
2.0 sDrive18i 150KM 7,7 л/100км 10,4 л/100км 6,2 л/100км
2.0 sDrive20i 184KM 7,5 л/100км 9,5 л/100км 6,3 л/100км
XDrive20i 2.0 184KM 7,5 л/100км 9,5 л/100км 6,3 л/100км
2.0 xDrive28i 245КМ 7,7 л/100км 9,7 л/100км 6,4 л/100км
2.0 sDrive18i Sport Line 150KM 7,7 л/100км 10,4 л/100км 6,2 л/100км
2.0 sDrive20i Sport Line 184KM 7,5 л/100км 9,5 л/100км 6,3 л/100км
XDrive20i 2.0 Sport Line 184KM 7,5 л/100км 9,5 л/100км 6,3 л/100км
2.0 xDrive28i Sport Line 245КМ 7,7 л/100км 9,7 л/100км 6,4 л/100км

СЖИГАНИЕ BMW X 1 E84 (II) — ДИЗЕЛЬ (2012 — 2015)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
2.0 sDrive18d 143KM 5,5 л/100км 6,5 л/100км 4,8 л/100км
2.0 sDrive16d 116KM 4,9 л/100км 5,7 л/100км 4,4 л/100км
2.0 xDrive18d 143KM 5,5 л/100км 6,5 л/100км 4,8 л/100км
2.0 sDrive20d Эфф.Dynamics 163KM 4,5 л/100км 5,2 л/100км 4,1 л/100км
2.0 sDrive20d 184KM 5,5 л/100км 6,6 л/100км 4,9 л/100км
2.0 xDrive20d 184KM 5,5 л/100км 6,6 л/100км 4,9 л/100км
2.0 xDrive25d 218KM 5,9 л/100км 7,2 л/100км 5,0 л/100км
2.0 sDrive16d Sport Line 116KM 4,9 л/100км 5,7 л/100км 4,4 л/100км
2.0 sDrive18d Sport Line 143KM 5,5 л/100км 6,5 л/100км 4,8 л/100км
2.0 xDrive18d Sport Line 143KM 5,5 л/100км 6,5 л/100км 4,8 л/100км

СЖИГАНИЕ BMW X 1 E84 (I) — БЕНЗИН (2009 — 2012)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
3.0 xDrive28i 258KM 9,4 л/100км b.d. b.d.
3.0 xDrive25i 218KM 9,3 л/100км 12,9 л/100км 7,2 л/100км

СЖИГАНИЕ BMW X 1 E84 (И) — ДИЗЕЛЬ (2009 — 2012)

Версия Смешанный цикл Городской цикл В маршруте
2.0 sDrive20d 177KM 5,8 л/100км 7,0 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive20d 177KM 5,8 л/100км 7,0 л/100км 5,1 л/100км
2.0 xDrive23d автомобилей 204Л 6,0 л/100км 7,3 л/100км 5,2 л/100км

BMW X1 — РАЗМЕРЫ

В разделе размеры вы найдете размеры популярных версий BMW X1. Мы представляем здесь информация о длине, высоте, ширине, колесной базе, снаряженной массе и полной BMW X1.

РАЗМЕРЫ BMW X 1 F48 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Длина от 4439 мм-4454 мм
Ширина с 1821 мм до 2060 мм
Колесная база 2760 мм
Высота от 1598 мм до 1612 мм
Собственный вес от 1425 кг до 1575 кг
Общая масса от 1990 кг до 2170 кг

РАЗМЕРЫ BMW X 1 E84 (II) (2012 — 2015)

Длина 4477 мм
Ширина с 1798 мм 2058 мм
Колесная база 2760 мм
Высота от 1545 мм до 1567 мм
Собственный вес от 1430 кг до 1585 кг
Общая масса от 1990 кг до 2150 кг

РАЗМЕРЫ BMW X 1 E84 (И) (2009 — 2012)

Длина 4454 мм
Ширина с 1798 мм-2044 мм
Колесная база 2760 мм
Высота от 1545 мм до 1573 мм
Собственный вес от 1430 кг 1610 кг
Общая масса от 1990 кг до 2180 кг

BMW X1 — ОБЪЕМ БАГАЖНИКА

BMW X1 с наибольшим объемом багажника BMW X1 sDrive20i M Sport-aut Универсал X 1 F48 2.0 192KM. Имеет емкость 1550 л при сиденьях сложных. А наименьший объем багажника имеет BMW X1 xDrive28i Универсал X 1 E84 И 3.0 258KM. На расположенных сиденьях объем багажника этой версии это 420 л.

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА BMW X 1 F48 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Сиденья разложить 505l
Сиденья размещены 1550l

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА BMW X 1 E84 (II) (2012 — 2015)

Сиденья разложить 420 л
Сиденья размещены 1350l

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА BMW X 1 E84 (И) (2009 — 2012)

Сиденья разложить 420 л
Сиденья размещены 1350l

ФОТО BMW X 1 F48 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

 
BMW X1 универсал, белый-задний правый
BMW X1 универсал белый боковой правый
BMW X1 универсал белый задний левый
BMW X1 универсал белый передний
BMW X1 универсал белый боковой левый
BMW X1 универсал белый передний правый
BMW X1 универсал, белый-задний правый
BMW X1, универсал, белый пространство сгорания
BMW X1 универсал приборная панель
BMW X1 универсал белый передний левый
BMW X1 универсал белый боковой левый
BMW X1 универсал белый задний левый
BMW X1 универсал белый передний
BMW X1, универсал, белый задний
BMW X1 универсал белый боковой правый
BMW X1, универсал, белый интерьер
BMW X1, универсал, белый интерьер
BMW X1, универсал, белый пространство сгорания
BMW X1, универсал, белый приборная панель
BMW X1, универсал, белый приборная панель

ФОТО BMW X 1 E84 (II) (2012 — 2015)

BMW X1 универсал оранжевый передний левый
BMW X1 универсал оранжевый передний левый
BMW X1 универсал оранжевый передний левый
BMW X1 универсал оранжевый передний правый
BMW X1 универсал оранжевый передний правый
BMW X1 универсал оранжевый передний правый
BMW X1, универсал, передний оранжевый
BMW X1 универсал задний оранжевый
BMW X1, универсал, оранжевый задний левый
BMW X1, универсал, оранжевый задний левый
BMW X1, универсал, оранжевый задний правый
BMW X1, универсал, оранжевый задний правый
BMW X1, универсал, оранжевый задний правый
BMW X1 универсал оранжевый боковой левый
BMW X1 универсал оранжевый боковой правый
BMW X1 универсал приборная панель
BMW X1 универсал приборная панель
BMW X1 белый универсал
BMW X1 универсал белый передний левый
BMW X1 универсал белый боковой левый
BMW X1 универсал белый задний левый
BMW X1 универсал белый передний
BMW X1, универсал, белый задний
BMW X1 универсал белый боковой правый

ФОТО BMW X 1 E84 (И) (2009 — 2012)

BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал
BMW X1 универсал silver grey
BMW X1 универсал silver grey передний левый
BMW X1 универсал silver grey боковой левый
BMW X1 универсал silver grey задний левый
BMW X1 универсал silver grey передний

ФОТОГРАФИИ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ BMW