nsignia Sedan
Внешний вид | модификация | мощность двигателя |
---|---|---|
С 2008 по сегодняшний день | 1,4 Turbo Ecoflex Business Edition | 1 364 см 3 |
1.4 Турбо ECOFLEX Cosmo | 1 364 см 3 | |
1.4 Turbo ECOFLEX издание | 1 364 см 3 | |
1,4 Turbo Ecoflex Спорт | 1 364 см 3 | |
выпуск 1.6 | 1598 см 3 | |
Business Edition 1.6 Turbo | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Cosmo | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Edition | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Sport | 1598 см 3 | |
1,8 Business Edition | +1796 см 3 | |
1,8 Cosmo | +1796 см 3 | |
выпуск 1,8 | +1796 см 3 | |
2.0 CDTi Космо 4×4 | 1956 см 3 | |
4×4 Sport 2.0 CDTI | 1956 см 3 | |
Business Edition 2.0 CDTI | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Cosmo | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex Business Edition | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex Космо | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex издание | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex S / S Бизнес Editi | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Cosmo | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Издание | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Спорт | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex спорта | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI издание | 1956 см 3 | |
Спорт 2,0 CDTI | 1956 см 3 | |
2.0 Turbo 4×4 Космо | 1998 см 3 | |
2.0 4×4 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport 4×4 | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Турбо Космо Е85 | 1998 см 3 | |
2,0 E85 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
E85 Sport 2.0 Turbo | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Издание | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Спорт | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport | 1998 см 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Cosmo | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 OPC | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Спорт | 2792 см — 3 |
Insignia Hatchback
Внешний вид | модификация | мощность двигателя |
---|---|---|
С 2008 по сегодняшний день | 1,4 Turbo Ecoflex Business Edition | 1 364 см 3 |
1.4 Турбо ECOFLEX Cosmo | 1 364 см 3 | |
1.4 Turbo ECOFLEX издание | 1 364 см 3 | |
1,4 Turbo Ecoflex Спорт | 1 364 см 3 | |
выпуск 1.6 | 1598 см 3 | |
Business Edition 1.6 Turbo | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Cosmo | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Edition | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Sport | 1598 см 3 | |
1,8 Business Edition | +1796 см 3 | |
1,8 Cosmo | +1796 см 3 | |
выпуск 1,8 | +1796 см 3 | |
2.0 CDTi Космо 4×4 | 1956 см 3 | |
4×4 Sport 2.0 CDTI | 1956 см 3 | |
Business Edition 2.0 CDTI | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Cosmo | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex Business Edition | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex Космо | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex издание | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex S / S Бизнес Editi | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Cosmo | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Издание | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Ecoflex S / S Спорт | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI Ecoflex спорта | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI издание | 1956 см 3 | |
Спорт 2,0 CDTI | 1956 см 3 | |
2.0 Turbo 4×4 Космо | 1998 см 3 | |
2.0 4×4 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport 4×4 | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Турбо Космо Е85 | 1998 см 3 | |
2,0 E85 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
E85 Sport 2.0 Turbo | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Издание | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Спорт | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport | 1998 см 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Cosmo | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 OPC | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Спорт | 2792 см — 3 |
Insignia Sports Tourer Универсальный
Внешний вид | модификация | мощность двигателя |
---|---|---|
не с 2009 года до сегодняшнего дня | 1,4 Turbo Ecoflex Бизнес | 1 364 см 3 |
1.4 Турбо ECOFLEX Cosmo | 1 364 см 3 | |
1.4 Turbo ECOFLEX издание | 1 364 см 3 | |
1,4 Turbo Ecoflex Спорт | 1 364 см 3 | |
выпуск 1.6 | 1598 см 3 | |
Бизнес 1,6 Turbo Edit. | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Cosmo | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Edition | 1598 см 3 | |
1,6 Turbo Sport | 1598 см 3 | |
1,8 Business Edition | +1796 см 3 | |
1,8 Cosmo | +1796 см 3 | |
выпуск 1,8 | +1796 см 3 | |
2.0 CDTi Космо 4×4 | 1956 см 3 | |
4×4 Sport 2.0 CDTI | 1956 см 3 | |
Автобус 2,0 CDTI. Изменить. | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI Cosmo | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI издание | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI EF Bus.Ed. | 1956 см 3 | |
EF 2,0 CDTI Cosmo | 1956 см 3 | |
EF 2,0 CDTI издание | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI EF S / S автобус. | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI EF S / S Cosmo | 1956 см 3 | |
2.0 CDTI EF S / S Editi | 1956 см 3 | |
2,0 CDTI EF S / S Спорт | 1956 см 3 | |
EF Спорт 2,0 CDTI | 1956 см 3 | |
Спорт 2,0 CDTI | 1956 см 3 | |
2.0 Turbo 4×4 Космо | 1998 см 3 | |
2.0 4×4 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport 4×4 | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Турбо Космо Е85 | 1998 см 3 | |
2,0 E85 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
E85 Sport 2.0 Turbo | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Edition | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Cosmo | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Издание | 1998 см 3 | |
2.0 Turbo S / S Спорт | 1998 см 3 | |
2,0 Turbo Sport | 1998 см 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Cosmo | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 OPC | 2792 см — 3 | |
2.8 V6 Turbo 4×4 Спорт | 2792 см — 3 |