Анализ технических характеристик нового Opel Astra Family Gtc свидетельствует о том, что эта модель гармонично сочетает в себе стремительность и мощность двигателя с эффектным внешним видом и компактностью. Трехдверный автомобиль с кузовом купе отличается низкой посадкой (высота в незагруженном состоянии всего 1482 мм) и отличными маневренными способностями. Об этом свидетельствует величина окружности поворота, которая в режиме «от бордюра до бордюра» не превышает 11 метров.
Объем багажника и вес автомобиля ярко подчеркивают его компактность и стремительность. Вместительность багажного отделения составляет всего 380 литров, что тем не менее позволяет перевозить самое необходимое. Вес автомобиля в зависимости от модификации варьируется в диапазоне 1393-1570 кг, а предельно допустимый вес с нагрузкой не превышает 2 тонн.
Технические характеристики Опель Астра Фэмили Gtc 2014 года являются подтверждением его отличных ходовых характеристик. Для этого производитель оборудовал модель двигателями объемом от 1,4 до 2,0 литра. Мощность двигателей превышает 100 кВт, что обеспечивает легкому и компактному автомобилю стремительный разгон. Расход топлива в среднем составляет 6-7,2 литра на 100 км, тем самым причисляя модель к среднему сегменту в плане экономичности.
Технические характеристики Opel Astra GTC
Модельный год | 2010 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина, мм | 4466 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1482 |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 380-1165 |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Страна сборки | Германия |
Ниже представлены основные технические характеристики хэтчбека Опель Астра J GTC 2013 / Opel Astra J GTC 2014.
Кузов
Тип кузова | хэтчбек |
Класс автомобиля | класс C |
Длина / ширина / высота, мм | 4466 / 1840 / 1482 |
Колесная база, мм | 2695 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | нет данных |
Объем багажника, л | 380 — 1165 |
Снаряженная масса, кг | 1475 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | дизель |
Объем, л | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 140 | 140 | 140 | 130 |
Крутящий момент, Нм | 175 | 200 | 200 | 300 |
Тип коробки передач | механика | автомат | механика | автомат |
Число передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 10,5 |
Макс скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 196 |
Расход топлива, л | ||||
— город | 9,1 | 9,1 | 7,8 | 8,1 |
— трасса | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 4,8 |
— смешанный | 6,8 | 6,9 | 6 | 6 |
Тип двигателя | бензин | |||
Объем, л | 1,6 | |||
Мощность, л.с. | 170 | |||
Крутящий момент, Нм | 280 | |||
Тип коробки передач | автомат | |||
Число передач | 6 | |||
Привод | передний | |||
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,2 | |||
Макс скорость, км/ч | 210 | |||
Расход топлива, л | ||||
— город | 8,8 | |||
— трасса | 5,6 | |||
— смешанный | 6,8 |
Модификации Opel Astra GTC
Opel Astra GTC 1.4 Turbo MT
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.9 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1364 |
Мощность, л.с. / оборотах | 140/4900 |
Момент, н·м / оборотах | 200/1850-4900 |
Расход по трассе, л на 100 км | 5.2 |
Расход в городе, л на 100 км | 8.1 |
Расход комби, л на 100 км | 6.2 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Opel Astra GTC 1.4 Turbo AT
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.3 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1364 |
Мощность, л.с. / оборотах | 140/4900 |
Момент, н·м / оборотах | 200/1850-4900 |
Расход по трассе, л на 100 км | 5.5 |
Расход в городе, л на 100 км | 9.1 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Opel Astra GTC 1.6 Turbo AT
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.2 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1598 |
Мощность, л.с. / оборотах | 170/4250 |
Момент, н·м / оборотах | 280/1650-4250 |
Расход по трассе, л на 100 км | 5.5 |
Расход в городе, л на 100 км | 8.8 |
Расход комби, л на 100 км | 6.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Opel Astra GTC 1.8 MT
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.7 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1796 |
Мощность, л.с. / оборотах | 140/6300 |
Момент, н·м / оборотах | 175/3800 |
Расход по трассе, л на 100 км | 5.5 |
Расход в городе, л на 100 км | 9.1 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Opel Astra GTC 2.0 CDTI AT
Максимальная скорость, км/ч | 196 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1956 |
Мощность, л.с. / оборотах | 130/4000 |
Момент, н·м / оборотах | 300/1750-2500 |
Расход по трассе, л на 100 км | 4.5 |
Расход в городе, л на 100 км | 7.8 |
Расход комби, л на 100 км | 5.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Opel Astra GTC / Опель Астра ГTC
Концепт модели Opel Astra GTC был впервые представлен на Парижском автосалоне в 2010 году. Astra GTC сразу же завоевал симпатии общества и критиков. Модель поразила эффектной внешностью: элегантными линиями кузова, «мускулистым» силуэтом и элегантностью в целом. Серийное производство Opel Astra GTC стартовало спустя год после премьеры.
При первом взгляде на автомобиль, сразу же напрашиваются определенные выводы — дизайнеры компании поработали на славу. Линии, создающие новые стандарты дизайна спортивных купе, приземистость и классические элементы дизайна Opel Astra GTC, делают этот автомобиль действительно привлекательным и эффектным. Помимо дизайна, новая модель демонстрирует технический прогресс: рулевое управление стало более мягким и точным.
Большой тест-драйв (видеоверсия): Opel Astra GTC
Автомобиль лишился эффекта подруливания на дорожном покрытии плохого качества, благодаря передней подвеске HiPerStrut, которая устраняет воздействие крутящего момента двигателя на руль. Данная технология уже успешно испытана на знакомой нам модели Insignia. Задняя подвеска Opel Astra GTC несколько не традиционная — с механизмом Уатта, что делает автомобиль более комфортабельным.
На российском рынке Opel Astra GTC предлагается в широкой гамме модификаций. Помимо привычных, бензиновых версий имеется модификация с новым «турбодизелем», который способен производить внушающие 300 Нм крутящего момента. Такая версия подарит исключительно положительные эмоции от вождения, особенно на горных серпантинах или же на извилистых участках, где показатель крутящего момента играет решающую роль. Помимо массы положительных сторон хэтчбека Opel Astra GTC, стоит отметить одну важную деталь — стоимость базовой версии приятно удивит российского покупателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPEL ASTRA GTC С 2011 ГОДА КУПЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | 1398 | 75(101)/6000 | L4, рядное расположение | 130/4000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | 1398 | 88(120)/4200-6000 | L4, рядное расположение | 220/1850-4900 | Распределённый впрыск | Бензин |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | 1398 | 103(140)/4900-6000 | L4, рядное расположение | 220/1850-4900 | Распределённый впрыск | Бензин |
1.6 Turbo (180 лс) | 1598 | 132(179)/5500 | L4, рядное расположение | 220/1850-4900 | Распределённый впрыск | Бензин |
1.7 CDTI (110 лс) | 1686 | 82(110)/4000 | L4, рядное расположение | 281/1750-2500 | Common-rail Непосредственный впрыск | Дизель |
1.7 CDTI (130 лс) | 1686 | 96(131)/4000 | L4, рядное расположение | 300/2000-2500 | Common-rail Непосредственный впрыск | Дизель |
2.0 CDTI (165 лс) | 1956 | 121(165)/4000 | L4, рядное расположение | 350/1750-2500 | Common-rail Непосредственный впрыск | Дизель |
2.0 CDTI (195 лс) | 1956 | 145(197)/4000 | L4, рядное расположение | 400/1750-2500 | Common-rail Непосредственный впрыск | Дизель |
ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП (опционально: 6-АКПП) | |
1.6 Turbo (180 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
1.7 CDTI (110 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
1.7 CDTI (130 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 CDTI (165 лс) | Передний привод | 6-МКПП (опционально: 6-АКПП) | |
2.0 CDTI (195 лс) | Передний привод | 6-МКПП |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
1.6 Turbo (180 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
1.7 CDTI (110 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
1.7 CDTI (130 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
2.0 CDTI (165 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски | |
2.0 CDTI (195 лс) | Дисковые вентилируемые | Диски |
РАЗМЕРЫ
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
1.6 Turbo (180 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
1.7 CDTI (110 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
1.7 CDTI (130 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
2.0 CDTI (165 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 | |
2.0 CDTI (195 лс) | 4465 | 1839 | 1481 | 1,585/1,588 | 2695 | 371 |
ВЕС АВТОМОБИЛЯ
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
1.6 Turbo (180 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
1.7 CDTI (110 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
1.7 CDTI (130 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
2.0 CDTI (165 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
2.0 CDTI (195 лс) | 1321 | 1881 | 560 |
ДИНАМИКА
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | 179 | 14.5 | — |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | 192 | 10.4 | — |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | 201 | 9.9 | — |
1.6 Turbo (180 лс) | 220 | 8.3 | — |
1.7 CDTI (110 лс) | 182 | 11.9 | — |
1.7 CDTI (130 лс) | 196 | 10.8 | — |
2.0 CDTI (165 лс) | 209 | 8.9 | — |
2.0 CDTI (195 лс) | 224 | 7.9 | — |
РАСХОД ТОПЛИВА
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX (100 лс) | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 139 | Бензин |
1.4 Turbo ecoFLEX (120 лс) | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 139 | Бензин |
1.4 Turbo ecoFLEX (140 лс) | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 139 | Бензин |
1.6 Turbo (180 лс) | 5.9 | 9.4 | 7.8 | 168 | Бензин |
1.7 CDTI (110 лс) | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 119 | Дизель |
1.7 CDTI (130 лс) | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 119 | Дизель |
2.0 CDTI (165 лс) | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 127 | Дизель |
Двигатели Opel Astra GTC
Общие характеристики | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.), 6-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.), 6-ступенчатая автоматическая | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), 6-ступенчатая механическая | Z 2,0 DTJ (96 кВт / 130 л.с.), 6-ступенчатая механическая | Z 2,0 DTJ (96 кВт / 130 л.с.), 6-ступенчатая автоматическая |
---|---|---|---|---|---|---|
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1796 | 1364 | 1364 | 1598 | 1956 | 1956 |
Компрессия | 10,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 8,8:1 | 16,5:1 | 16,5:2 |
Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 103 (140) / 6300 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 132 (180) / 5500 | 96 (130) / 4000 | 97 (130) / 4000 |
Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 175 / 3800 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1820-4900 | 230 / 2200-5400 | 300 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 |
Тип топлива | Супер | Супер | Супер | Супер | Дизель | Дизель |
Расход топлива, загородный режим (л/100 км) |
— | 4,9 | — | 5,9 | — | — |
Расход топлива, по городу (л/100 км) |
— | 7,8 | — | 9,3 | — | — |
Расход топлива, средний (л/100 км) |
— | 6 | — | 7,2 | — | — |
Выброс CO2 (г/км) |
— | 140 | — | 168 | — | — |
Норма выброса | — | Euro5 | — | Euro5
|
— | — |