двигатель | 1,0 50KM | 1.4 60 л.с. | 1.4 75km | 1.4 100KM | 1.6 GTI 125bhp | 1.2TDI 3L 61km | 1.4TDI 75km | 1.7SDI 60 HP |
года производства | 1998- 2005 | 2000- 2005 | 1998- 2005 | 1999- 2005 | 2000- 2005 | 1999- 2005 | 1999- 2005 | 1998- 2005 |
Объем [см 3 ] |
999 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1191 | 1422 | 1716 |
Цилиндры / клапаны | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/2 | 3/2 | 4/2 |
коэффициент сжатия | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | +19,5 | +19,5 | +19,5 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 67,1 / 70,6 | 76,5 / 75,6 | 76,5 / 75,6 | 76,5 / 75,6 | 76,5 / 86,9 | 76,5 / 86,4 | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 86,4 |
Мощность кВт / л.с. при оборотах в минуту | 37/50 5000 | 44/60 4700 | 55/75 5000 | 74/100 6000 | 92/125 6500 | 45/61 4000 | 55/75 4000 | 44/60 4200 |
Максимальный крутящий момент Нм / об / мин | 86/3000 | 116/3000 | 126/3800 | 126/4400 | 152/3000 | 140/1800 | 195/2200 | 115/2200 |
Максимальная скорость (км / ч) | 152 | 160 | 172 | 188 | 205 | 165 | 170 | 157 |
Ускорение 0-100 км / ч (с) | 17,7 | 14,3 | 12,0 | 10,0 | 8,2 | 14,5 | 12,3 | +16,8 |
Расход в городе (л / 100 км) | 7,6 | 8,4 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 3,6 | 5,6 | 5,9 |
Потребление из города (л / 100 км) | 4,6 | 5.0 | 5.0 | 5,1 | 5,5 | 2,7 | 3,5 | 3,6 |
Средний расход (л / 100 км) | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,3 | 3.0 | 4,3 | 4,4 |
выбросы CO2 (г / км) | 134 | 148 | 148 | 158 | 175 | 81 | 116 | 118 |
излучение | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
коробка передач | 5-полюсный | 5-полюсный | 5-полюсный | 5-полюсный | 5-полюсный | 5-контактный наконечник. | 5-полюсный | 5-полюсный |
Обода (дюймы) | 5,5 Дж х 13 | 5,5 Дж х 13 | 5,5 Дж х 13 | J 6 х 14 | 6 2.1 J х 15 | J 6 х 14 | J 6 х 14 | J 6 х 13 |
шины | 155/70 R13 T | 155/70 R13 T | 175/65 R13T | 185/55 R14H | 205/45 R15V | 155/65 R14S | 185/55 R14H | 175/65 R13T |
Снаряженная масса | 890 | 910 | 920 | +947 | 980 | 830 | +984 | 980 |
Максимально допустимый вес (кг) | 1340 | 1380 | 1390 | 1400 | 1420 | 1190 | 1450 | 1430 |
Грузоподъемность (кг) | 450 | 470 | 470 | 453 | 440 | 370 | 464 | 450 |
Письмо маркировки двигателей | AER, ALL, ALD, ANV, ППК | AUD | AKQ AHW, APE, AUA, BBY | AFK, АУБ, AQQ | AVY | ЛЮБОЙ AYZ | AMF | AKU |
Размеры и рабочие характеристики Lupo:
Длина: 3540mm
Ширина: 1640mm
Высота: 1447mm
Колесная база: 2318mm
Емкость загрузки: 130L ( в сложенном дивана — 833l)
Рычаг передний / задний?
Маневренность: 10,4m
Емкость топливного бака: 34L
бак КИУМ C 😕
Емкость тормозной системы 😕
Число звезд в Euro NCAP 😕
Пустяки
Продажа VW Lupo в разные годы:
- 1998 — 64801 штук
- 1999 — 89757 штук
- 2000 — 97402 штук
- 2001 — 82238 штук
- 2002 — 70377 штук
- 2003 — 53061 штук
- 2004 — 24434 штук
- 2005 — 5742 штук