BMW М5 нового поколения технически серьезно отличается от модели предыдущего поколения. А изменились ли ощущения от автомобиля и повлияло ли это на его поведение, мы выяснили во время теста
ВИДЕО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW M5 | |
---|---|
ГАБАРИТЫ, ММ | 4910х1891х1456 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 2964 |
КОЛЕЯ СПЕРЕДИ/СЗАДИ, ММ | 1627/1582 |
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М | 12,6 |
КЛИРЕНС, ММ | 117 |
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л | 520 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 1945 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | бензиновый V8 битурбо |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ | 4395 |
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН | 560/6000–7000 |
МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН | 680/1500–5750 |
ПРИВОД | Задний |
ТРАНСМИССИЯ | 7-ступенчатая роботизированная |
ТОРМОЗА СПЕРЕДИ/СЗАДИ | вентилируемые дисковые/ вентилируемые дисковые |
ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ | 265/40 R19/ 295/35 R19 |
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 250 (305*) |
ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С | 4,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ | 9,9 |
ОБЪЕМ БАКА, Л | 80 |
* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ. |