В техническом разделе содержит основную информацию о наиболее популярных версиях BMW серии 2. Мы представляем такие данные, как и мощность двигателя, стандарт EURO, количество дверей и сидений и тип трансмиссии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 2 SERIES CABRIO F23 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
максимальная скорость | от 205 км / ч до 250 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 5,2 с до 9,5 с |
Евростандарт | евро 6 |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 2 |
мощность | КМ 136, КМ 150, КМ 184, КМ 190, КМ 224, КМ 245, КМ 252, КМ 326, КМ 340 |
Момен роторный | 220 Нм 270 Нм 320 Нм 350 Нм 400 Нм 450 Нм 500 Нм |
мощность двигателя | 1499 см 3 , 1995 см 3 , 1997 см 3 , 1998 см 3 , 2979 см 3 , 2998 см 3 |
катализатор типа | Катализатор (трехходовые) катализатор (DPF), |
Количество цилиндров | 3, 4, 6 |
Количество клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 51 л, 52 л, 61 л |
СО 2 | от 179 г / км до 199 г / км |
коробка передач | Автоматический, Ручной |
привод | Постоянный 4-привод, задний |
размер шин | 205/50 R17, 205/55 R16, 205/55 R17 89Y, 91W 205/55 R17, 205/60 R16 92V, 225/40 R18, 225/40 R18 88Y |
размер обода | 7.0J х 16, 17 х 7.5J, 7.5J х 18; 8J х 18, 16 х 7J; 7J х 17; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18, 17 х 7J; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 2 SERIES GRAN TOURER F46 (2015 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
максимальная скорость | от 180 км / ч до 225 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 7,5 с до 13,5 с |
Евростандарт | евро 6 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
мощность | КМ 95, КМ 102, КМ 116, КМ 136, КМ 150, КМ 190, КМ 192 |
Момен роторный | 180 Нм 220 Нм 270 Нм 280 Нм 330 Нм 400 Нм |
мощность двигателя | 1496 см 3 , 1499 см 3 , 1995 см 3 , 1998 см 3 |
катализатор типа | Катализатор (трехходовые) катализатор (DPF), |
Количество цилиндров | 3, 4 |
Количество клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 51 л, 52 л, 61 л |
коробка передач | Автоматический, Ручной |
привод | спереди, постоянный привод на 4 колеса |
размер шин | 205/55 R16, 205/55 R17 91W, 205/60 R16 92V |
размер обода | 7.0J 7.5J х 16 х 17, 16 х 7J; 7J х 17; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18, 16 х 7J; 8J х 18 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 2 SERIES АКТИВНЫЙ TOURER F45 (2014 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
максимальная скорость | от 185 км / ч до 237 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 6,3 с до 12,9 с |
Евростандарт | евро 6 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
мощность | КМ 95, КМ 102, КМ 116, КМ 136, КМ 150, КМ 190, КМ 192, КМ 231 |
Момен роторный | 180 Нм 220 Нм 280 Нм 330 Нм 350 Нм 400 Нм |
мощность двигателя | 1496 см 3 , 1499 см 3 , 1995 см 3 , 1998 см 3 |
катализатор типа | Катализатор (трехходовые) катализатор (DPF), |
Количество цилиндров | 3, 4 |
Количество клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 51 л, 52 л, 61 л |
СО 2 | 148 г / км |
коробка передач | Автоматический, Ручной |
привод | спереди, постоянный привод на 4 колеса |
размер шин | 205/55 R16, 205/55 R17 91W, 92V 205/60 R16, 225/55 R17 91W |
размер обода | 7.0J 7.5J х 16 х 17, 16 х 7J; 7J х 17; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18, 16 х 7J; 8J х 18 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 2 SERIES COUPE F22 (2013 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
максимальная скорость | от 205 км / ч до 250 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 4,6 с до 9,5 с |
Евростандарт | евро 6 |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 2 |
мощность | КМ 136, КМ 143, КМ 150, КМ 184, КМ 190, КМ 218, КМ 224, КМ 245, КМ 252, КМ 326, КМ 340, КМ 370 |
Момен роторный | 220 Нм 270 Нм 320 Нм 350 Нм 380 Нм 400 Нм 450 Нм 465 Нм 500 Нм |
мощность двигателя | 1499 см 3 , 1995 см 3 , 1997 см 3 , 1998 см 3 , 2979 см 3 , 2998 см 3 |
катализатор типа | Катализатор (трехходовые) катализатор (DPF), |
Количество цилиндров | 3, 4, 6 |
Количество клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 51 л, 52 л, 61 л |
СО 2 | 124 г / км до 225 г / км |
коробка передач | Автоматический, Ручной |
привод | Постоянный 4-привод, задний |
размер шин | 205/50 R17, 205/50 R17 89W, 205/55 R16, 205/55 R16 91V, 91W 205/55 R17, 205/60 R16 92V, 225/40 R18, 225/40 R18 88Y, 88Y 225/40 ZR18 |
размер обода | 7 J х 16, 16 х 7.0J, 7,5 Дж х 18; J 8 х 18, 17 х 7.5J, 7.5J х 18; 8J х 18, 16 х 7J; 7J х 17; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18, 17 х 7J, 7J х 17; 7.5J х 17; 8J х 17; 7.5J х 18; 8J х 18 |