бензиновые двигатели
Opel Mokka 1,6 |
Opel Mokka 1.4 Турбо (четыре колеса) [Авт.] | Opel Mokka 1.4 LPG | |
двигатель | |||
Num. цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Объем в куб | 1598 | 1364 | 1364 |
Выход в кВт / л.с. при об / мин | 85/115 в 6200 | 103/140 в 4900-6000 | 103/140 в 4900-6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при U / мин) | 155 в 4000 | 200 в 1850-4900 | 200 в 1850-4900 |
передача | |||
коробка передач | 6-ступенчатой механической коробкой передач | 6-ступенчатая механическая / [6-ступенчатая автоматическая коробка] | 6-ступенчатой механической коробкой передач |
блок питания | передний привод | Передний привод (Adaptive 4X4) | передний привод |
Размеры / вес / Подвеска | |||
Длина в мм | 4278 | ||
Ширина в мм | 2038 | ||
Высота в мм | 1658 | ||
Колесная база в мм | 2555 | ||
Рычаг передний / задний в мм | 1540/1540 | ||
Диаметр разворота в м | 11,5 | ||
Объем груза в л, нормальный / сложенном сиденье |
356/1372 | ||
Собственный вес в кг (вкл. Водителя) | 1355 | +1394 (+1445) | 1450 |
Химическая завивка Общий вес в кг | 1789 | 1828 (одна тысяча восемьсот семьдесят девять) | 1842 |
Химическая завивка Прицеп 12% тормозил / неограниченная в кг |
1200/500 | 1200/500 | 1200/500 |
Вертикальная нагрузка нагрузки / крыша (кг) | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
Дорожный просвет мм | 158 | 158 | 158 |
Объем бака в литрах | 52 | 52 | 34/52 |
Производительность / расход топлива / выброс CO² | |||
Максимальная скорость (км / ч) | 170 | 196 (186) [191] | 197 |
Разгон 0-100 км / ч (с) | 12,5 | 9.9 (9.9) [10.7] | 10,2 |
топливо | супер | супер | LPG / Super |
Расход топлива в городских л / 100 км | 8,8 | 7,9 (8,3) [8.9] | 7,6 |
Расход топлива в городских л / 100 км | 5,8 | 5,4 (5,8) [5.9] | 5,2 |
Средний расход л / 100 км | 6,9 | 6,3 (6,7) [7,0] | 6,1 |
Выбросы CO² (г / км) | 159 | 145 (155) [160] | 142 |
класс эмиссии | евро 6 | ||
эффективность | е | C (D) [D] | С |
дизельные двигатели
Opel Mokka 1.6 CDTI | Opel Mokka 1.6 CDTI (колесо) [Авт.] | |
двигатель | ||
Num. цилиндр | 4 | 4 |
Объем в куб | 1598 | 1598 |
Выход в кВт / л.с. при об / мин | 81/110 в 4000 | 100/136 в 3500-4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при U / мин) | 300 в 2000-2250 | 320 при 2000 |
передача | ||
коробка передач | 6-ступенчатой механической коробкой передач | 6-ступенчатая механическая / [6-ступенчатая автоматическая коробка] |
блок питания | передний привод | Передний привод / (Адаптивная 4X4) |
Размеры / вес / Подвеска | ||
Длина в мм | 4278 | |
Ширина в мм | 2038 | |
Высота в мм | 1658 | |
Колесная база в мм | 2555 | |
Рычаг передний / задний в мм | 1540/1540 | |
Диаметр разворота в м | 11,5 | |
Объем груза в л, нормальный / сложенном сиденье |
356/1372 | |
Собственный вес в кг (вкл. Водителя) | 1449 | +1449 (+1504) |
Химическая завивка Общий вес в кг | 1808 | +1883 (тысяча девятьсот тридцать восемь) |
Химическая завивка Прицеп 12% тормозил / неограниченная в кг |
1500/500 | 1500/500 |
Вертикальная нагрузка нагрузки / крыша (кг) | 75/75 | 75/75 |
Дорожный просвет мм | 158 | 158 |
Объем бака в литрах | 52 | 52 |
Производительность / расход топлива / выброс CO² | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 178 | 190 (187) [188] |
Разгон 0-100 км / ч (с) | 12,5 | 9,9 (10,3) [10,9] |
топливо | дизель | дизель |
Расход топлива в городских л / 100 км | 4,8 | 4.8 (5.2) [6.1] |
Расход топлива в городских л / 100 км | 4,0 | 4,0 (4,4) [4.5] |
Средний расход л / 100 км | 4,3 | 4,3 (4,7) [5.1] |
Выбросы CO² (г / км) | 114 | 114 (124) [134] |
класс эмиссии | евро 6 | евро 6 |
эффективность | A | А (В) [В] |