Porsche 912 — спортивное купе, выпускавшееся компанией Porsche в период с 1965 по 1976 год. Порше 912 был задуман как альтернатива дорогой модели Porsche 911. Внешне модели между собой практически идентичны. Главным отличием Porsche 912 от 911-й модели являются динамические характеристики. Автомобиль быстро стал популярным, благодаря использованию более доступного 4-цилиндрового оппозитного мотора, объемом 2.0 литра.
Купе характеризовалось мягким, спокойным ходом. Максимальная скорость, которую развивал Porsche 912, составляла 193 км/час. Всего было выпущено 30 000 единиц этой модели. В 1975 году компания Porsche отпраздновала юбилей, который связан с выпуском 100 000-го автомобиля. «Юбилейной» оказалась именно модель Порше 912.
Технические характеристики Porsche 912
Год выпуска | 1969 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4135 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1320 |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Объем багажника, л | 200 |
Страна сборки | Германия |
Модификации Porsche 912
Porsche 912 2.0 MT
Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.0 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1972 |
Мощность, л.с. / оборотах | 90/5300 |
Момент, н·м / оборотах | 145/3800 |
Расход по трассе, л на 100 км | 8.0 |
Расход в городе, л на 100 км | 13.0 |
Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 4 передачи |
Привод | Задний |
основные | |||
---|---|---|---|
расположение руля | слева | ||
количество дверей | 2 | ||
количество мест | |||
всего | 4 | ||
из них неполноценных | 2 | ||
геометрия | |||
габариты | |||
длина | 4 163 мм | 4 291 мм | |
ширина | 1 610 мм | ||
высота | 1 320 мм | ||
колёсная база | 2 211 мм | 2 271 мм | |
колея | |||
передняя | 1 337 мм | ||
задняя | 1 317 мм | ||
дорожный просвет | |||
стандарт | 150 мм | ||
масса | |||
снаряженная | 970 кг | 1 050 кг | |
полная | 1 290 кг | ||
двигатель | |||
название | Porsche 912 | ||
тип | Поршневой | ||
расположение | сзади, продольно | ||
система питания | 2 карбюратора | инжектор | |
цилиндры/клапаны | O4/2 | ||
объем | 1 582 см³ | 1 972 см³ | |
мощность | |||
мощность | 90 л.с. | ||
в диапазоне от | 5 800 об/мин | 4 900 об/мин | |
крутящий момент | |||
крутящий момент | 122 Нм | ||
в диапазоне от | 3 500 об/мин | ||
степень сжатия | 9,3 | 7,6 | |
топливо | бензин | ||
турбонаддув | нет | ||
трансмиссия | |||
привод | задний | ||
коробка передач | МКПП 4 | МКПП 5 | |
динамические характеристики | |||
максимальная скорость | 185 км/ч | 177 км/ч | |
разгон до 100 км/ч | 13,5 сек | ||
ограничитель скорости | нет | ||
эксплуатационные характеристики | |||
объем топливного бака | 62 л | ||
тормозная система |