Цена от | 6 211 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 295 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.6 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 370/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 450 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.3 |
Расход в городе, л на 100 км | 11.7 |
Расход комби, л на 100 км | 8.3 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera 3.0 ДПК
Цена от | 6 466 586 |
Максимальная скорость, км / ч | 293 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 370/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 450 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.0 |
Расход в городе, л на 100 км | 9.9 |
Расход комби, л на 100 км | 7.4 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera S 3.0 MT
Цена от | 6 964 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 308 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.3 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 420/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 500 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.6 |
Расход в городе, л на 100 км | 12.2 |
Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera S 3.0 ДПК
Цена от | 7 219 586 |
Максимальная скорость, км / ч | 306 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.1 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 420/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 500 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.4 |
Расход в городе, л на 100 км | 10.1 |
Расход комби, л на 100 км | 7.7 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Порше 911 Carrera 4 3.0 MT
Цена от | 6 617 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 292 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.5 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 370/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 450 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.7 |
Расход в городе, л на 100 км | 12.2 |
Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | полный |
Показать все характеристики |
Порше 911 Carrera 4 3.0 ДПК
Цена от | 6 872 586 |
Максимальная скорость, км / ч | 290 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.3 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 370/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 450 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.3 |
Расход в городе, л на 100 км | 10.1 |
Расход комби, л на 100 км | 7.7 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод | полный |
Показать все характеристики |
Порше 911 Carrera 4S 3.0 MT
Цена от | 7 370 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 305 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.2 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 420/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 500 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.8 |
Расход в городе, л на 100 км | 12.4 |
Расход комби, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | полный |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera 4S 3.0 ДПК
Цена от | 7 625 586 |
Максимальная скорость, км / ч | 303 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | +2981 |
Потужність, л. с. / оборотах | 420/6500 |
Момент, н · м / оборотах | 500 / 1700-5000 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.6 |
Расход в городе, л на 100 км | 10.3 |
Расход комби, л на 100 км | 7.9 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод | полный |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera GTS 3.8 MT
Цена от | 6 672 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 306 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 3800 |
Потужність, л. с. / оборотах | 430/7500 |
Момент, н · м / оборотах | 390/5750 |
Расход по трассе, л на 100 км | 7.5 |
Расход в городе, л на 100 км | 13.7 |
Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Porsche 911 Carrera GTS 3.8 ДПК
Цена от | 6 890 482 |
Максимальная скорость, км / ч | 304 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 3800 |
Потужність, л. с. / оборотах | 430/7500 |
Момент, н · м / оборотах | 440/5750 |
Расход по трассе, л на 100 км | 6.7 |
Расход в городе, л на 100 км | 12.2 |
Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод | задний |
Показать все характеристики |
Порше 911 Carrera 4 GTS 3.8 MT
Цена от | 7 069 000 |
Максимальная скорость, км / ч | 304 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4.4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 3800 |
Потужність, л. с. / оборотах | 430/7500 |
Момент, н · м / оборотах | 440/5750 |
Расход по трассе, л на 100 км | 7.7 |
Расход в городе, л на 100 км | 13.8 |
Расход комби, л на 100 км | 9.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 7 передач |
привод | полный |
Показать все характеристики |
Порше 911 Carrera 4 GTS 3.8 PDK
Цена от | 7 287 482 |
Максимальная скорость, км / ч | 302 |
Время разгона до 100 км / ч, сек | 4 |
двигатель | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 3800 |
Потужність, л. с. / оборотах | 430/7500 |
Момент, н · м / оборотах | 440/5750 |
Расход по трассе, л на 100 км | 7.1 |
Расход в городе, л на 100 км | 12.5 |
Расход комби, л на 100 км | 9.1 |
Тип коробки передач | Автоматична, 7 передач |
привод |